【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有253只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有创业黑马、安居宝、云煤能源等,乖离率分别为%、%、%;中关村、东百集团、华新水泥等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 300155 | 安居宝 | |||||
| 600792 | 云煤能源 | |||||
| 300185 | 通裕重工 | |||||
| 600622 | 光大嘉宝 | |||||
| 603025 | 大豪科技 | |||||
| 000961 | 中南建设 | |||||
| 002305 | 南国置业 | |||||
| 600894 | 广日股份 | |||||
| 600657 | 信达地产 | |||||
| 002718 | 友邦吊顶 | |||||
| 002246 | 北化股份 | |||||
| 002631 | 德尔未来 | |||||
| 002431 | 棕榈股份 | |||||
| 000881 | 中广核技 | |||||
| 605155 | 西大门 | |||||
| 300675 | 建科院 | |||||
| 001226 | 拓山重工 | |||||
| 000969 | 安泰科技 | |||||
| 300523 | 辰安科技 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 300059 | 东方财富 | |||||
| 300649 | 杭州园林 | |||||
| 002392 | 北京利尔 | |||||
| 300832 | 新产业 | |||||
| 600604 | 市北高新 | |||||
| 603956 | 威派格 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 600690 | 海尔智家 | |||||
| 300284 | 苏交科 | |||||
| 600561 | 江西长运 | |||||
| 603385 | 惠达卫浴 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 301113 | 雅艺科技 | |||||
| 000036 | 华联控股 | |||||
| 603190 | 亚通精工 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 600019 | 宝钢股份 | |||||
| 603160 | 汇顶科技 | |||||
| 000965 | 天保基建 | |||||
| 300251 | 光线传媒 | |||||
| 600120 | 浙江东方 | |||||
| 300905 | 宝丽迪 | |||||
| 000632 | 三木集团 | |||||
| 000797 | 中国武夷 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 000933 | 神火股份 | |||||
| 600736 | 苏州高新 | |||||
| 000630 | 铜陵有色 | |||||
| 600278 | 东方创业 | |||||
| 600052 | 东望时代 | |||||
| 600308 | 华泰股份 | |||||
| 600287 | 江苏舜天 | |||||
| 002269 | 美邦服饰 | |||||
| 600805 | 悦达投资 | |||||
| 603022 | 新通联 | |||||
| 300615 | 欣天科技 | |||||
| 600249 | 两面针 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | |||||
| 001323 | 慕思股份 | |||||
| 605158 | 华达新材 | |||||
| 605377 | 华旺科技 | |||||
| 601236 | 红塔证券 | |||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | |||||
| 600794 | 保税科技 | |||||
| 603378 | 亚士创能 | |||||
| 600663 | 陆家嘴 | |||||
| 603326 | 我乐家居 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 300564 | 筑博设计 | |||||
| 002016 | 世荣兆业 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | |||||
| 300135 | 宝利国际 | |||||
| 002278 | 神开股份 | |||||
| 002949 | 华阳国际 | |||||
| 600739 | 辽宁成大 | |||||
| 600606 | 绿地控股 | |||||
| 002144 | 宏达高科 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 000709 | 河钢股份 | |||||
| 603608 | 天创时尚 | |||||
| 605268 | 王力安防 | |||||
| 600871 | 石化油服 | |||||
| 000518 | 四环生物 | |||||
| 000413 | 东旭光电 | |||||
| 603041 | 美思德 | |||||
| 002162 | 悦心健康 | |||||
| 600463 | 空港股份 | |||||
| 603648 | 畅联股份 | |||||
| 600448 | 华纺股份 | |||||
| 300883 | 龙利得 | |||||
| 002165 | 红宝丽 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 000058 | 深赛格 | |||||
| 300625 | 三雄极光 | |||||
| 603677 | 奇精机械 | |||||
| 601990 | 南京证券 | |||||
| 002080 | 中材科技 | |||||
| 000560 | 我爱我家 | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | |||||
| 000888 | 峨眉山A | |||||
| 000055 | 方大集团 | |||||
| 002856 | 美芝股份 | |||||
| 600881 | 亚泰集团 | |||||
| 002752 | 昇兴股份 | |||||
| 002820 | 桂发祥 | |||||
| 600017 | 日照港 | |||||
| 000563 | 陕国投A | |||||
| 600232 | 金鹰股份 | |||||
| 601512 | 中新集团 | |||||
| 300798 | 锦鸡股份 | |||||
| 002172 | 澳洋健康 | |||||
| 600512 | 腾达建设 | |||||
| 003003 | 天元股份 | |||||
| 300124 | 汇川技术 | |||||
| 301118 | 恒光股份 | |||||
| 603045 | 福达合金 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 603323 | 苏农银行 | |||||
| 603856 | 东宏股份 | |||||
| 601225 | 陕西煤业 | |||||
| 002563 | 森马服饰 | |||||
| 300137 | 先河环保 | |||||
| 003037 | 三和管桩 | |||||
| 002037 | 保利联合 | |||||
| 600026 | 中远海能 | |||||
| 000631 | 顺发恒业 | |||||
| 601279 | 英利汽车 | |||||
| 601500 | 通用股份 | |||||
| 002075 | 沙钢股份 | |||||
| 002029 | 七匹狼 | |||||
| 300234 | 开尔新材 | |||||
| 601318 | 中国平安 | |||||
| 300599 | 雄塑科技 | |||||
| 600808 | 马钢股份 | |||||
| 002228 | 合兴包装 | |||||
| 603737 | 三棵树 | |||||
| 603871 | 嘉友国际 | |||||
| 002412 | 汉森制药 | |||||
| 002601 | 龙佰集团 | |||||
| 603558 | 健盛集团 | |||||
| 600802 | 福建水泥 | |||||
| 000157 | 中联重科 | |||||
| 000883 | 湖北能源 | |||||
| 600099 | 林海股份 | |||||
| 600300 | 维维股份 | |||||
| 301009 | 可靠股份 | |||||
| 601326 | 秦港股份 | |||||
| 300555 | ST路通 | |||||
| 600927 | 永安期货 | |||||
| 000421 | 南京公用 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 600648 | 外高桥 | |||||
| 603937 | 丽岛新材 | |||||
| 600658 | 电子城 | |||||
| 300069 | 金利华电 | |||||
| 603188 | 亚邦股份 | |||||
| 601601 | 中国太保 | |||||
| 002375 | 亚厦股份 | |||||
| 002207 | 准油股份 | |||||
| 601996 | 丰林集团 | |||||
| 600406 | 国电南瑞 | |||||
| 600022 | 山东钢铁 | |||||
| 300660 | 江苏雷利 | |||||
| 300198 | 纳川股份 | |||||
| 000402 | 金融街 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 301027 | 华蓝集团 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 002743 | 富煌钢构 | |||||
| 600626 | 申达股份 | |||||
| 002423 | 中粮资本 | |||||
| 600279 | 重庆港 | |||||
| 000705 | 浙江震元 | |||||
| 002394 | 联发股份 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 000958 | 电投产融 | |||||
| 000869 | 张裕A | |||||
| 603980 | 吉华集团 | |||||
| 600105 | 永鼎股份 | |||||
| 600493 | 凤竹纺织 | |||||
| 002658 | 雪迪龙 | |||||
| 002443 | 金洲管道 | |||||
| 870204 | 沪江材料 | |||||
| 600000 | 浦发银行 | |||||
| 301276 | 嘉曼服饰 | |||||
| 600653 | 申华控股 | |||||
| 601992 | 金隅集团 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 600983 | 惠而浦 | |||||
| 002370 | 亚太药业 | |||||
| 600098 | 广州发展 | |||||
| 600979 | 广安爱众 | |||||
| 000612 | 焦作万方 | |||||
| 000619 | 海螺新材 | |||||
| 603458 | 勘设股份 | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | |||||
| 000677 | 恒天海龙 | |||||
| 000973 | 佛塑科技 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 002809 | 红墙股份 | |||||
| 600783 | 鲁信创投 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 601330 | 绿色动力 | |||||
| 600985 | 淮北矿业 | |||||
| 002131 | 利欧股份 | |||||
| 603060 | 国检集团 | |||||
| 300906 | 日月明 | |||||
| 830839 | 万通液压 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 000571 | 新大洲A | |||||
| 603568 | 伟明环保 | |||||
| 000638 | 万方发展 | |||||
| 600439 | 瑞贝卡 | |||||
| 603132 | 金徽股份 | |||||
| 873305 | 九菱科技 | |||||
| 600067 | 冠城大通 | |||||
| 603320 | 迪贝电气 | |||||
| 600623 | 华谊集团 | |||||
| 600751 | 海航科技 | |||||
| 601139 | 深圳燃气 | |||||
| 605086 | 龙高股份 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 000559 | 万向钱潮 | |||||
| 600088 | 中视传媒 | |||||
| 000789 | 万年青 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 301115 | 建科股份 | |||||
| 603919 | 金徽酒 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 601009 | 南京银行 | |||||
| 603969 | 银龙股份 | |||||
| 600982 | 宁波能源 | |||||
| 002249 | 大洋电机 | |||||
| 000759 | 中百集团 | |||||
| 000921 | 海信家电 | |||||
| 300441 | 鲍斯股份 | |||||
| 600123 | 兰花科创 | |||||
| 000997 | 新大陆 | |||||
| 603166 | 福达股份 | |||||
| 601628 | 中国人寿 | |||||
| 600593 | 大连圣亚 | |||||
| 000949 | 新乡化纤 | |||||
| 601002 | 晋亿实业 | |||||
| 301005 | 超捷股份 | |||||
| 300485 | 赛升药业 | |||||
| 002821 | 凯莱英 | |||||
| 601808 | 中海油服 | |||||
| 600801 | 华新水泥 | |||||
| 600693 | 东百集团 | |||||
| 000931 | 中关村 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇 : 美国贸易代表对印度的笔记本电脑和平板电脑进口许可证规定表示担忧
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 北方舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com